본 수가표는 「의료법 시행규칙 제42조의2」에 따라 비급여 진료비용을 공개하는 자료입니다. 시술 부위·환자 상태에 따라 가격이 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 내원 상담 후 결정됩니다.
모든 시술 VAT 별도입니다. 가격 단위는 원(KRW)이며, 표기 금액은 1회 최소비용 기준입니다. 최종 갱신: 2026-05-31
문신 제거
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 엔디야그 일반 문신제거 | 아이라인 위 or 아래 한쪽만 | 100,000원 |
| R제로 피코프렉타트 문신제거 | 500원 동전크기 | 50,000원 |
홍조 / 주사 / 혈관
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 브이빔 안면홍조 치료 | 안면홍조 베이직 코 | 150,000원 |
| 브이빔 혈관성 병변 치료 | 멍 (VB) | 10,000원 |
| 튼살 치료 | 튼살 (8x10 이내) 붉은튼살 | 150,000원 |
제모
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 젠틀맥스 프로 영구 제모 | 미간 | 30,000원 |
피부 관리 / 여드름
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 레이저·스케일링 여드름 관리 | 레이저+스케일링 | 350,000원 |
| 필링·스케일링 바디 케어 | 양팔상완/하완 | 200,000원 |
| 트리플 아크네 패키지 | 트리플아크네 (경증) | 상담 후 결정 |
| 닭살 모공각화증 치료 | 팔하완 | 700,000원 |
색소 / 잡티 / 모공
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 피코·듀얼·골드다이아 토닝 | 피코토닝/젠맥/제네시스 | 200,000원 |
| 리팟 레이저 | 리팟 5mm | 300,000원 |
| 선천성·후천성 모반 제거 | 모반/선천성모반 | 상담 후 결정 |
| 잡티·검버섯·주근깨 표피 색소 제거 | 검버섯/표피성잡티/주근깨 | 상담 후 결정 |
| 점·한관종·사마귀 레이저 제거 | 21-54개 개당 | 10,000원 |
| 맞춤형 미백 솔루션 | 피코베이직 | 상담실장 확인 요망 |
리프팅 / 안티에이징
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 울쎄라 리프팅 | 울쎄라 100샷 | 550,000원 |
| 써마지 FLX 타이트닝 | 써마지 600샷 | 2,500,000원 |
| 울써마지 복합 리프팅 | 울쎄라 or 써마지 600샷 + 고우리(병) | 3,990,000원 |
| 눈가 안티에이징 | 벨루티(아이백) | 500,000원 |
메디컬 스킨케어
리페어핏 케어·아크네핏 케어는 피부 고민에 맞춰 장비를 선택하는 맞춤 관리이며, 회차당 동일 가격입니다.
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 리페어핏 케어 | 1회 | 200,000원 |
| 리페어핏 케어 | 5회 | 850,000원 |
| 리페어핏 케어 | 10회 | 1,490,000원 |
| 아크네핏 케어 | 1회 | 200,000원 |
| 아크네핏 케어 | 5회 | 850,000원 |
| 아크네핏 케어 | 10회 | 1,490,000원 |
스킨부스터 / 보톡스
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 고우리·쥬베룩·리쥬란 스킨부스터 | 고우리 1병+V라인더모+물광관리 | 상담 후 결정 |
| 주름·윤곽·더모톡신 보톡스 | 주름 | 50,000원 |
흉터
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 복합 레이저 흉터 치료 | 피코웨이(토닝) 1cm | 100,000원 |
| 외과적 흉터 복원술 | 서브/도트필 추가시 1군데 | 100,000원 |
| 레이저·복원술 복합 치료 | 울트라/스타/프로파일+서브시전 1cm | 400,000원 |
| 핀홀법 화상·수술 흉터 | 핀홀법(울트라) 장당(3장이상) | 650,000원 |
| 구진성·켈로이드 특수 치료 | 구진성흉터 1군데 | 300,000원 |
| 여드름 흉터 트리플리페어 | 1단계 (서브시전+크라이오) 한쪽볼만 | 1,000,000원 |
| 여드름 흉터 프리미엄 맞춤치료 | TCA/비봉합펀치술 추가 10부위(이상) | 100,000원 |
발톱무좀 레이저
| 시술 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 핀포인트레이저 | 엄지발톱 (각) | 50,000원 |
| 핀포인트레이저 | 나머지 발톱 (각) | 30,000원 |
| 오니코레이저 | 한쪽 발 | 80,000원 |
| 오니코레이저 | 양쪽 발 | 150,000원 |
제증명수수료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 소견서 | 20,000원 |
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 영문진단서 | 20,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 향후진료비추정서 (1,000만원 미만) | 50,000원 |
| 향후진료비추정서 (1,000만원 이상) | 100,000원 |
| 진료기록사본 (1-5매) | 1,000원 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 |
| 제증명서 사본 (재발급) | 1,000원 |
일반진료비·치료재료·주사제
| 구분 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 일반진료비 | 1주-1개월 | 10,000원 |
| 일반진료비 | 2개월 | 15,000원 |
| 일반진료비 | 3개월 | 20,000원 |
| 탈모약 처방 | - | 30,000원 |
| 치료재료비 | 듀오덤 | 12,000원 |
| 치료재료비 | 메디폼 | 3,000-10,000원 |
| 주사제 | 백옥주사 | 50,000원 |
| 주사제 | 멀티블루 | 60,000원 |
진료항목별로 각각 진료비가 발생하며, 의료진 진료만 받으시는 경우에도 진료비 10,000원이 청구됩니다.
모든 시술 VAT 별도입니다. 시술 부위·환자 상태에 따라 비용이 달라질 수 있으며, 정확한 금액은 내원 상담 후 결정됩니다.