원장님 시술 및 마취 시간표 (준비시간 포함)
이 문서는 병원에서 제공하는 다양한 시술에 대한 마취 시간과 실제 시술 시간을 정리한 자료입니다. 일부 시술은 패키지 형태로 제공되며, 특정 의료진의 시술 가능 여부 및 특이사항이 포함되어 있습니다.
1. 문신 제거
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 문신제거 | 코 | 30 | 5 | |
| 일반 문신제거 | 양볼 | 30 | 5 | |
| 일반 문신제거 | 얼굴전체 | 30 | 5 | |
| 일반 문신제거 | 입술안쪽 | 30 | 5 | |
| 반영구눈썹 | X | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 500원 동전크기 | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 레터링(1x5cm) | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 레터링(1x10cm) | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 반명함크기(5x5cm) | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 명함크기(5x10cm) 1장당 | 30 | 5 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 명함(5~9장크기) | 30 | 10 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | 명함(10장이상크기) | 30 | 20 | |
| R제로/피코프렉타트 문신제거 (브이빔 바디) | A4크기 | 30 | 30 | VB 눈은 마취 30분, 이외 X |
2. 튼살
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은튼살 | 명함크기 | X | 60~90 | |
| 흰색튼살 | 명함크기 | 20 | 100 이상 |
3. 색소 시술
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 표피성 색소 | 얼굴전체 | 30 | 20 | |
| 피코듀얼토닝 | X | 30 | 5 | |
| 리팟 | X | 30 | 5 | |
| 검버섯/표피성잡티/주근깨 (BBL + 스케일링) | 양광대+콧대 | 30 | 5 | |
| 검버섯/표피성잡티/주근깨 (BBL + 스케일링) | 얼굴전체 | 30 | 5 | |
| 검버섯/표피성잡티/주근깨 (브이빔프리마 + 스케일링) | 양광대+콧대 | 30 | 5 | |
| 검버섯/표피성잡티/주근깨 (브이빔프리마 + 스케일링) | 얼굴전체 | 30 | 5 |
4. 홍조/주사
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안면홍조(VB) | 위or아래 한쪽만 진행시 | X | 5 | 니아신 유무 확인필요 |
| 화염상모반(브이빔) | 5X5cm 이내 | X | 10 |
5. 모공각화증 (닭살) 제모 (G-max)
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 양팔상완/하완 | 30 | 5 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 3자이마 | 30 | 5 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 여자(얼굴전체솜털) | 30 | 5 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 남(인중만) | 30 | 5 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 남(인중+앞턱) | 30 | 5 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 남(인중+앞턱+턱선) | 30 | 10 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 남(인중+앞턱+턱선+턱밑) | 30 | 20 | 제모는 지인분들만 진행 |
| 모공각화증 (닭살) 제모 | 남(수염전체) | 30 | 20 | 제모는 지인분들만 진행 |
6. 여드름 (트리플 아크네 패키지)
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경증 제네시스 골드PTT + 스케일링 | 광대+콧대 | 30 | 60 | 압출+약물흡수 |
| 경증 BBL STP솔루션 | 얼굴+목 | 30 | 5 | |
| 경증 BBL + 스케일링 | 얼굴+목 | 30 | 5 | |
| 경증 브이빔프리마 + 스케일링 | 얼굴+목 | 30 | 5 | |
| 중증 제네시스 골드PTT + 스케일링 | 광대+콧대 | 30 | 60 | 압출+약물흡수 |
| 중증 BBL STP솔루션 | 얼굴+목 | 30 | 5 | |
| 중증 BBL + 스케일링 | 얼굴+목 | 30 | 5 | |
| 중증 브이빔프리마 + 스케일링 | 얼굴+목 | 30 | 5 |
7. 한관종
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한관종 | X | 30 | 5 | |
| 한관종 | 이마 | 30 | 10 | |
| 한관종 | X | 30 | 20 |
8. 편평사마귀
비고: 시술 시 개수로 시간을 빼기보다는 시술 부위를 보고 판단합니다. 얼굴 전체인데 많을 경우 마취 50분, 시술 3060분 / 얼굴 전체+목인데 많을 경우 마취 50분, 시술 6090분. 부위별로 너무 많을 경우 중간에 마취를 닦으면서 시술 진행하기도 합니다.
| 개수 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) |
|---|---|---|
| ~20개 | 30 | 5 |
| 21~54개 | 30 | 10 |
| ~65개 | 30 | 20 |
| ~75개 | 30 | 20 |
| ~85개 | 30 | 20 |
| ~95개 | 30 | 20 |
| ~110개 | 30 | 20 |
| ~140개 | 30 | 20 |
| ~170개 | 30 | 20 |
| ~200개 | 30 | 30 |
| ~240개 | 30 | 30 |
| ~280개 | 30 | 30 |
| ~320개 | 30 | 30 |
| ~360개 | 30 | 30 |
| 361~400개 | 40 | 40 |
| ~450개 | 40 | 40 |
| ~500개 | 40 | 40 |
| ~550개 | 40 | 40 |
| ~600개 | 40 | 40 |
| ~700개 | 40 | 50 |
| ~800개 | 40 | 50 |
| ~900개 | 40 | 50 |
| ~1000개 | 40 | 60 |
| ~1100개 | 40 | 60 |
| ~1200개 | 40 | 60 |
| ~1300개 | 40 | 70 |
| ~1400개 | 40 | 70 |
| ~1500개 | 40 | 80 |
| ~1600개 | 40 | 80 |
9. 모공 솔루션
| 프로그램 명칭 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 테일러드 모공 솔루션 | 코 | 30 | 5 | |
| 테일러드 모공 솔루션 | 얼전 | 30 | 5 | |
| 테일러드 모공 솔루션 | 양볼 | 30 | 5 | |
| 테일러드 모공 솔루션 | 풀페 | 30 | 5 | |
| 모공TPC 패키지 (소프트필 / 골드PTT(쿰스X) / 듀얼 OR 스타룩스) | X | 30 | 10 | 약물흡수 10분 포함 |
| 모공TPC 패키지 (소프트필 / 골드PTT(쿰스X) / 듀얼 OR 스타룩스) | 코+나비존 | 30 | 10 | 약물흡수 10분 포함 |
| 듀얼(모공) 패키지 (듀얼프락셀+진정관리+팩) | 양볼 | 30 | 5 | |
| 듀얼(모공) 패키지 (듀얼프락셀+진정관리+팩) | 풀페 | 30 | 5 | |
| 포텐자(모공) 패키지 (아쿠아필+포텐자+쥬베룩/고우리1병+재생관리) | 양볼 | 30 | 10 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
| 포텐자(모공) 패키지 (아쿠아필+포텐자+쥬베룩/고우리1병+재생관리) | 풀페 | 30 | 20 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
| 프리미엄(모공) 패키지 (아쿠아필+듀얼+리쥬란힐러2cc+재생관리 3회) | 양볼 | 30 | 20 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
| 프리미엄(모공) 패키지 (아쿠아필+듀얼+리쥬란힐러2cc+재생관리 3회) | 풀페 | 30 | 30 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
| 프리미엄(모공) 패키지 (아쿠아필+포텐자+쥬베룩/고우리1병+재생관리 2회) | 양볼 | 30 | 20 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
| 프리미엄(모공) 패키지 (아쿠아필+포텐자+쥬베룩/고우리1병+재생관리 2회) | 풀페 | 30 | 30 | 관리 10~15분 + 마취 30분 |
10. 울트라 CO2
비고: CO2 시술은 보통 강원장님께서는 진행 안 하시고 부원장님 쪽에서 진행합니다. (단, 지인이실 경우 진행)
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안검황색종 | 1cm | 30 | 5 | |
| 점, 비립종, 쥐젖 | 1개당 | 30 | 5 | |
| 피지샘증식증, 한관종 | 1개당 | 30 | 5 | |
| 혈관종 | 1개당 | 30 | 5 |
11. 보톡스
비고: 주름, 턱 같은 경우 마취 원하시는 분들만 진행하고 대부분 아이스스틱으로 안내함. 마취 원할 시 마취 20분, 시술 5분.
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 벨루티 보톡스 | X | 30 | 5 | |
| 사각턱/침샘 | X | 30 | 5 | |
| V라인 | X | 30 | 5 |
12. 안티에이징 / 스킨부스터
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 아이리쥬란 주름 | 이마 | 30 | 5 | |
| 얼전더모 | X | 30 | 5 | |
| 울쎄라 100샷 | 눈밑 or 눈두덩이 | 30 | 10 | |
| 아이울쎄라 100샷 | 눈전체 or 관자 한쪽만 | 30 | 10 | |
| 울쎄라 400샷 | 이마+관자+눈전체 | 30 | 30 | |
| 울쎄라 600샷 | X | 40 | 40 | |
| 써마지 600샷 | X | 40 | 40 | |
| 울400샷 + 써600샷 | X | 40 | 70 | |
| 울쎄라 or 써마지600샷 | X | 40 | 60 | |
| 고우리 3회(병) | X | 30 | 20 | 고우리 단독은 크림마취 없이 진행 |
| 아이써마지 225샷 (정상가) | X | 30 | 30 | |
| 아이써마지 450샷 (정상가) | X | 30 | 40 | |
| 쥬베룩 볼륨1병 | X | 30 | 10 | |
| 쥬베룩 스킨 8cc+하이주 2cc | X | 30 | 10 | |
| 리쥬란힐러 2cc | X | 30 | 10 | |
| 리쥬란힐러 4cc | X | 30 | 10 | |
| 리쥬란아이 1cc | X | 30 | 5 | |
| 복합 시술 아이울200샷+아이리쥬란 | X | 30 | 10 | |
| 복합 시술 아이써225샷+아이리쥬란 | X | 30 | 10 | |
| 복합 시술 아이써450샷+아이리쥬란 | X | 30 | 30 | |
| 복합 시술 아이울200샷+아이써225샷+아이리쥬란 | X | 40 | 40 | |
| 복합 시술 아이울200샷+아이써450샷+아이리쥬란 | X | 40 | 40 | |
| 복합 시술 고우리 1병+V라인더모 | X | 40 | 70 | |
| 복합 시술 고우리 1병+포텐자+V라인더모 | X | 40 | 60 |
13. 흉터 솔루션
| 시술명 | 부위 | 마취 시간 (분) | 시술 시간 (분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍꺼풀흉터 | X | X | 5 | |
| 울트라 | X | X | 5 | |
| 앞트임흉터 | X | X | 5 | |
| 비봉합펀치 | X | X | 5 | |
| 피코웨이토닝 | X | X | 5 | |
| 듀얼프락셀 | X | X | 5 | |
| 서브시전 | X | X | 5 | |
| 도트필 | X | X | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 핀홀플러스(dr.강) 진행X | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 흉터주사(트리암) | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 피코웨이(토닝) | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 브이빔/듀얼프락셀 | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 울트라+서브시전 | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 울트라/스타룩스/프로파일 | X | 30 | 5 | |
| 화상흉터 (1cm/명함기준) 울트라+서브시전 울트/스타/프로파일+서브 | X | 30 | 10 | |
| 색소침착흉터 (1cm/명함기준) | X | 30 | 5 | |
| 구진성흉터 (코) 서브/도트필 추가시 | X | 30 | 5 | |
| 구진성흉터 (코+앞턱) | X | 30 | 10 | |
| 주저흔(흰색) (1줄/명함기준) 핀홀법(마일드) 진행X | X | 30 | 10 | 명함 기준으로 작성, 부위 클수록 다름 |
| 주저흔(흰색) (1줄/명함기준) 핀홀법(울트라) | X | 30 | 10 | 명함 기준으로 작성, 부위 클수록 다름 |
| 트리플리페어 (강) 1단계 서브시전 (15개기준) | 양볼+관자 | 30 | 10 | |
| 트리플리페어 (강) 2단계 스타룩스/울트라 | 양볼+관자 | 30 | 20 | |
| 트리플리페어 (강) 세포재생주사(쥬베룩/고우리) | 양볼+관자 | 30 | 20 | |
| 여드름흉터 (이) 비봉합펀치술 | X | 30 | 10 | |
| 여드름흉터 (이) 레이저만 | 한쪽볼만 | 30 | 5 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 레이저만 | 양볼 | 30 | 10 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 레이저만 | 얼굴전체 | 30 | 20 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 레이저+서브시전 | 한쪽볼만 | 30 | 5 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 레이저+서브시전 | 양볼 | 30 | 10 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 레이저+서브시전 | 얼굴전체 | 30 | 20 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 서브시전+세포재생주사 | 한쪽볼만 | 30 | 5 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 서브시전+세포재생주사 | 양볼 | 30 | 10 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) 서브시전+세포재생주사 | 얼굴전체 | 30 | 20 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) TCA (도트필) | 추가 10부위(미만) | 30 | 5 | 포텐자 시 10분 |
| 여드름흉터 (이) TCA (도트필) | 추가 10부위(이상) | 30 | 10 | 포텐자 시 10분 |